International Journal of Concrete Structures and Materials
Subject Area | Rank | Percentile |
---|---|---|
Category: Engineering Subcategory: Ocean Engineering |
19 / 114 | |
Category: Engineering Subcategory: Civil and Structural Engineering |
84 / 407 |
APC | APC Waiver | Other Charges |
---|---|---|
Yes: Check details ( GBP1390; USD2090; EUR1790; ) | Yes: Check details | No |
Quartiles By JIF | Collection | Quartile | Rank | Percentage |
Category: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | Q2 | 24/95 |
|
Category: ENGINEERING, CIVIL | SCIE | Q2 | 48/183 |
|
Category: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 212/460 |
|
Quartiles By JCI | Collection | Quartile | Rank | Percentage |
Category: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | Q2 | 26/95 |
|
Category: ENGINEERING, CIVIL | SCIE | Q2 | 52/184 |
|
Category: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q2 | 176/462 |
|
|
|
|
Select your rating and start your review of International Journal of Concrete Structures and Materials